L’Indice de charge et l’indice de vitesse, voilà deux choses qu’on entend fréquemment quand on veut changer ses pneus, mais c’est quoi au juste ?
L’indice de charge peut se définir comme le poids maximal supporté par un pneu à une pression donnée. Bien sûr on peut rouler sous ce poids sans aucun problème. Le danger arrive lorsqu’on dépasse ce poids. Le pneu risque d’éclater avec l’échauffement ou de s’user prématurément.
Quand on change des pneus poids lourd, la législation oblige à reprendre le même indice de charge que celui d’origine mais vous ne pouvez descendre en dessous.
L’indice de vitesse quant à lui, correspond à la vitesse maximale admise par le pneumatique à une pression et une charge donnée. Au-delà, le pneu pourra subir des dégâts.
Prenons pour exemple la dimension 13R22.5 156K : 156 signifie que le pneumatique a une capacité de charge maximale de 4000kg K : signifie que la vitesse maximale admise est de 110km/h.
Très souvent sur les camions, on trouve un double indice de charge. C’est le cas pour la dimension 315/80R22.5 156/150K. Pour le « 156 » et le « K », cela ne bouge pas par rapport à l’exemple qu’on vient de voir, mais le « 150 » doit être pris en compte quand les pneus sont jumelés. Ici l’indice 150 correspond à 3350kg de charge admise par pneu.
Voici le tableau des indices de charge en PL :
Indice | Charge kg | Indice | Charge kg | Indice | Charge kg | Indice | Charge kg |
95 | 690 | 119 | 1 360 | 143 | 2 725 | 167 | 5 450 |
96 | 710 | 120 | 1 400 | 144 | 2 800 | 168 | 5 600 |
97 | 730 | 121 | 1 450 | 145 | 2 900 | 169 | 5 800 |
98 | 750 | 122 | 1 500 | 146 | 3 000 | 170 | 6 000 |
99 | 775 | 123 | 1 550 | 147 | 3 075 | 171 | 6 150 |
100 | 800 | 124 | 1 600 | 148 | 3 150 | 172 | 6 300 |
101 | 825 | 125 | 1 650 | 149 | 3 250 | 173 | 6 500 |
102 | 850 | 126 | 1 700 | 150 | 3 350 | 174 | 6 700 |
103 | 875 | 127 | 1 750 | 151 | 3 450 | 175 | 6 900 |
104 | 900 | 128 | 1 800 | 152 | 3 550 | 176 | 7 100 |
105 | 925 | 129 | 1 850 | 153 | 3 650 | 177 | 7 300 |
106 | 950 | 130 | 1 900 | 154 | 3 750 | 178 | 7 500 |
107 | 975 | 131 | 1 950 | 155 | 3 875 | 179 | 7 750 |
108 | 1 000 | 132 | 2 000 | 156 | 4 000 | 180 | 8 000 |
109 | 1 030 | 133 | 2 060 | 157 | 4 125 | 181 | 8 250 |
110 | 1 060 | 134 | 2 120 | 158 | 4 250 | 182 | 8 500 |
111 | 1 090 | 135 | 2 180 | 159 | 4 375 | 183 | 8 750 |
112 | 1 120 | 136 | 2 240 | 160 | 4 500 | 184 | 9 000 |
113 | 1 150 | 137 | 2 300 | 161 | 4 625 | 185 | 9 250 |
114 | 1 180 | 138 | 2 360 | 162 | 4 750 | 186 | 9 500 |
115 | 1 215 | 139 | 2 430 | 163 | 4 875 | 187 | 9 750 |
116 | 1 250 | 140 | 2 500 | 164 | 5 000 | 188 | 10 000 |
117 | 1 285 | 141 | 2 575 | 165 | 5 150 | 189 | 10 300 |
118 | 1 320 | 142 | 2 650 | 166 | 5 300 |
Voici le tableau des indices de vitesse pour les poids lourd :
Code | Vitesse km/h |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
Pour aller plus loin :